Розклад рейсів та напрямки
Київ – Стамбул – Аланія
Виїзд: середа, п’ятниця
Зворотний рейс: понеділок, субота
Маршрут: Київ → Стамбул → Аланія
Виберіть маршрут
КИЇВ – АЛАНІЯ
| Місто / Локація | СЕРЕДА | П’ЯТНИЦЯ | Адреса / Локація |
|---|---|---|---|
| м. КИЇВ | 09:20 | 09:20 | ЦЕНТРАЛЬНИЙ АВТОВОКЗАЛ КИЄВА Проспект Науки 1 Google Maps |
| м. БІЛА ЦЕРКВА | 10:30 | 10:30 | ПАРКУВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК Google Maps |
| м. УМАНЬ | 11:30 | 11:30 | «WOG» ВУЛИЦЯ БАНДЕРИ СТЕПАНА 1Б Google Maps |
| м. ОДЕСА | 15:00 | 15:00 | АС СТАРОСІННА Google Maps |
| м. ЗОЛОТІ ПЕСКИ | 03:00 | 03:00 | АВТОБУСНА ЗУПИНКА Google Maps |
| м. ВАРНА | 03:30 | 03:30 | ЗУПИНКА НАВПРОТИ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ Google Maps |
| м. СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ | 05:00 | 05:00 | АЗС «SHELL» Google Maps |
| м. БУРГАС | 06:00 | 06:00 | АВТОБУСНА ЗУПИНКА Google Maps |
| м. СТАМБУЛ | 12:00 | 12:00 | ЦЕНТРАЛЬНИЙ АВТОВОКЗАЛ СТАМБУЛУ ПЕРОН 15-16 ESENLER OTOGAR Google Maps |
| м. БУРСА | 14:00 | 14:00 | АЗС «SHELL» Google Maps |
| м. БАЛИКЕСІР | 16:30 | 16:30 | Google Maps |
| м. МАНІСА | 17:00 | 17:00 | Google Maps |
| м. ІЗМІР | 19:30 | 19:30 | ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС БОРНОВА Google Maps |
| м. КУШАДАСИ | 21:00 | 21:00 | ПАРКУВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК Google Maps |
| м. АЙДИН | 21:30 | 21:30 | ПАРКУВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК Google Maps |
| м. МУГЛА | 22:00 | 22:00 | АВТОБУСНА ЗУПИНКА Google Maps |
| м. МАРМАРІС | 23:00 | 23:00 | ПАРКУВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК Google Maps |
| м. ФЕТХІЄ | 00:00 | 00:00 | ПАРКУВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК Google Maps |
| м. АНТАЛІЯ | 03:00 | 03:00 | ПАРКУВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК «АКТУР ПАРК» Google Maps |
| м. КОНАКЛИ | — | — | АЗС «SHELL» Google Maps |
| м. МАНАГАВТ | — | — | АЗС «BP» Google Maps |
| м. АЛАНІЯ | — | — | ANTIK CAFÉ Google Maps |
| м. МАХМУТЛАР | — | — | ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС YEKTA MAL Google Maps |
Ціни з Києва
| Маршрут | Ціна |
|---|---|
| Київ → Болгарія | від 3000 грн |
| Київ → Стамбул | від 4400 грн |
| Київ → Анталія | від 6200 грн |
| Київ → Аланія (Сіде, Манавгат, Махмутлар) | від 6200 грн |
| Київ → Ізмір | від 5700 грн |
Автобус Київ – Анталія
Агенція Yago Ticket пропонує пасажирські перевезення автобусом з Київа до Анталії. Цей маршрут є зручним варіантом для тих, хто планує подорожувати між Україною та Туреччиною. Автобусні рейси забезпечують комфорт та надійність під час поїздки.
Подорожі автобусом нині стають все більш популярними, зокрема автобусні рейси між великими містами. Один із найзатребуваніших маршрутів – це поїздка з Києва до Анталії. У цій статті ми розглянемо, чому автобусний рейс між Києвом та Анталією є зручним та доступним варіантом для подорожуючих.
Зручний графік
Автобусні компанії, що обслуговують маршрут Київ – Анталія, часто пропонують зручний графік руху. Рейси можуть бути розкладені таким чином, щоб врахувати потреби різних категорій пасажирів, починаючи від ранкових виїздів для тих, хто прагне розпочати свою подорож ще вранці, і закінчуючи вечірніми рейсами для тих, хто бажає прибути в Анталії ввечері.
Зручність та комфорт
Модерні автобуси, які обслуговують цей маршрут, забезпечують високий рівень комфорту для пасажирів. Вони оснащені зручними сидіннями, кондиціонерами та іншими зручностями, щоб подорож стала приємною та комфортною.
Економічний вигідний варіант
Автобусний рейс Київ – Анталія може бути економічно вигідним варіантом порівняно з іншими видами транспорту. Пасажири можуть економити на вартості квитка та одночасно насолоджуватися видами та атмосферою місць, які вони мають змогу побачити під час подорожі.
English
Română
Türkçe